Reklama
Dobre wyniki drużyny Biegające Śliwice w Chojnicach (FOTO)
Sukcesem zakończył się udział Biegających Śliwic w 41. Chojnickich Biegach Strażackich. Sześć miejsc na podium robi wrażenie.
Zawodniczki i zawodnicy z Biegających Śliwic zaliczyli dobre starty w 41. Chojnickich Biegach Strażackich. Ekipa zajęła 2. miejsce drużynowo. Daria Procek wygrała kategorię K35-39. Dominik Szamocki był najlepszy w M40-45. Michał Rytlewski zdobył 3. miejsce w M45-49. Michalina Sapalska była trzecia w K35-39, a Krystyna Januszewska zajęła 3. miejsce w K 50-54.
Wyniki:
7. Dominik Szamocki, 1 w M40-44, czas: 35:02,
23. Michał Rytlewski, 3 w M45-49, czas: 37:44,
24. Przemysław Bloch, 5 w M40-45, czas: 38:08,
31. Robert Rytlewski, 6 w M35-39, czas: 39:17 (PB),
33. Radosław Hoppe, 9 w M16-34, czas: 39:36,
52. Krzysztof Blas, 9 w M45-49, czas: 41:53,
60. Dawid Banach, 12 w M35-39, czas: 42:28,
77. Adam Pozorski, 13 w M45-49, czas: 43:28,
81. Daria Procek, 1 w K35-39, czas: 43:49,
116. Michalina Sapalska, 3 w K35-39, czas: 46:23,
172. Martyna Lewandowska, 7 w K16-34, czas: 51:02 (PB),
176. Paulina Klin, 5 w K35-39, czas: 51:25,
187. Krystyna Januszewska, 3 w K50-54, czas: 52:13.
Fot. Biegające Śliwice